地下水低下工法 ウェルポイント


使用機材配置図
使用器具一覧
| 器具名 | 仕様 | |
| @ | ウェルポイント | 2”×0.7m |
| A | ライザーパイプ | 1 1/2”×5.6m |
| B | スイングジョイント | |
| C | ヘッダーパイプ | 6”×3m |
| D | ヘッダーカップリング | 6” |
| E | ゲートバルブ | 6” |
| F | キャッチバルブ | 6” |
| G | セパレートタンク | 6” |
| H | スイートバルブ | 2”×90゜ |
| I | ジェットホース | 2”×20m |
| J | ジェットスイベル | 2” |
使用機材
| 機械名 | 型式 | メーカー | 能力 | 寸法(L*W*H) | 動力(kw) | 重量(kg) | |
| @ | 真空ポンプ | ||||||
| A | 家巻ポンプ | ||||||
| B | タービンポンプ | ||||||
| C | プラントポンプ | ||||||